Diputados Nacionales
Santa Cruz - Lago Buenos Aires
Datos de las 05:40 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 05:40 del 26/10
Participación sobre escrutado: 75,22%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 8.614 | 
| Mesas | 30 | 
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 29 | 
| % escrutadas | 96,67% | 
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 3.179 | 61,68% | 
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 1.662 | 32,25% | 
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 313 | 6,07% | 
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 5.154 | 82,27% | 
| En blanco | 1.024 | 16,34% | 
| Nulos | 81 | 1,29% | 
| Recurridos e impugnados | 6 | 0,10% | 
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.